| model | NJ2320EM & |
|---|---|
| d | 100 mm |
| D | 215 mm |
| B | 73 mm |
| rmin. | 3.0 mm |
| r1 min. | 3.0 mm |
| Fw | 127.5 mm |
| Cr | 700 kN, Basic dynamic Load Ratings |
| C0r | 715 kN, Basic static Load Ratings |
| Limiting speeds Thermal Reference |
3400 min-1 |
| Limiting speeds Mechanical |
5000 min-1 |
| Limiting speeds Grease |
2400 min-1 |
| Limiting speeds Oil |
3000 min-1 |
| Mass | 13.7 kg (approx.) |
![]()