239/600CAK/W33 Sealed Double Row Spherical Roller Bearing Small Order Accepted
![]()
![]()
| d | 600 | mm | |
| D | 800 | mm | |
| B | 150 | mm | |
| d2 | ≈ | 671 | mm |
| D1 | ≈ | 744 | mm |
| b | 22.3 | mm | |
| K | 12 | mm | |
| r1,2 | min. | 5 | mm |
Tapered bore, taper 1:12
| Da | max. | 782 | mm |
| ra | max. | 4 |
mm
|
| Basic dynamic load rating | C | 4022 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 8300 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 570 | kN | |
| Reference speed | 430 | r/min | ||
| Limiting speed | 750 | r/min | ||
| Calculation factor | e | 0.17 | ||
| Calculation factor | Y1 | 4 | ||
| Calculation factor | Y2 | 5.9 | ||
| Calculation factor | Y0 | 4 |
| Mass bearing | 215 |
kg
|