T4AR1242 12*42*104.6mm Multi-Stage cylindrical roller thrust bearings
![]()
| Old_spec | Designations | Principal dimensions | Basic load ratings | Weight | |||
| d | D | H | dyc_Cr | stc_Cor | |||
| mm | KN | kg | |||||
| T5AR1242 | M5CT1242 | 12 | 42 | 104.6 | 128 | 445 | 0.776 |
| T5AR1242A | M5CT1242A | 12 | 42 | 104.6 | 128 | 445 | 0.925 |
| T5AR1242EA | M5CT1242EA | 12 | 42 | 104.6 | 129 | 445 | 0.9 |
| T5AR1242E | M5CT1242E | 12 | 42 | 104.6 | 129 | 445 | 0.75 |
![]()
![]()