Spherical roller bearings
Standards
Spherical roller bearings, DIN 635, Part 2
Cages
Spherical roller bearings have a machined brass cage. Sheet metal cages are available at request.
Tapered bore
Spherical roller bearings are either made with a cylindrical or a tapered bore. Bearings with a tapered bore are usually mounted on the shaft by means of adapter or puller sleeves. In this case the reduction of the radial clearance must be taken into consideration. Spherical roller bearings of the series 240..., 241..., 248... and 249... have a taper of 1:30, the other series feature a taper of 1:12.
Angle alignment
Spherical roller bearings can compensate for misalignment of up to 0.5°. If loads are low, angular misalignments of up to 2° are admissible.
Tolerances, bearing clearance
The single row spherical roller bearings of the basic design are manufactured with standard tolerances. Clearance groups according to DIN 620, Part 4 and ISO 5753 (letter code C5).
Equivalent dynamic load
P0 = Fr + Y1 · Fa [kN] for
Fa · P = 0,67 · Fr + Y2 · Fa [kN] for
The values Y1, Y2 and e are found in the bearing tables.
Equivalent static load
P0 = Fr + Y0 · Fa [kN]
The axial factors Y0 are found in the bearing tables.
Radial clearance reduction if double row spherical roller bearings are assembled into tapered bore (solid shaft)
Nominal diameter | Bare reduction of radial clearance | Displacement s at taper 1:12 | Displacement a at taper 1:30 | Check value of smallest radial clearance after mounting | ||||||||||
d | Shaft | Sleeve | Shaft | Sleeve | CN | C3 | C4 | |||||||
up | to | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | min | min |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
30 | 40 | 0,020 | 0,025 | 0,35 | 0,40 | 0,0035 | 0,45 | - | - | - | - | 0,015 | 0,025 | 0,040 |
40 | 50 | 0,025 | 0,030 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | - | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 0,050 |
50 | 65 | 0,030 | 0,040 | 0,45 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | - | - | - | - | 0,020 | 0,035 | 0,055 |
65 | 80 | 0,040 | 0,050 | 0,60 | 0,75 | 0,70 | 0,85 | - | - | - | - | 0,025 | 0,040 | 0,070 |
80 | 100 | 0,045 | 0,060 | 0,70 | 0,90 | 0,75 | 1,00 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 0,035 | 0,050 | 0,080 |
100 | 120 | 0,050 | 0,07 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 0,050 | 0,065 | 0,10 |
120 | 140 | 0,065 | 0,09 | 1,1 | 1,4 | 4,2 | 1,5 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 3,6 | 0,055 | 0,008 | 0,11 |
140 | 160 | 0,075 | 0,1 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 3 | 4 | 3,1 | 4,2 | 0,055 | 0,9 | 0,13 |
160 | 180 | 0,08 | 0,11 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 4,2 | 3,3 | 4,6 | 0,06 | 0,1 | 0,15 |
180 | 200 | 0,09 | 0,13 | 1,4 | 2 | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 5 | 0,07 | 0,1 | 0,16 |
200 | 225 | 0,1 | 0,14 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 4 | 5,5 | 4,2 | 5,7 | 0,08 | 0,12 | 0,18 |
225 | 250 | 0,11 | 0,15 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,6 | 4,2 | 6 | 4,6 | 6,2 | 0,09 | 0,13 | 0,2 |
250 | 280 | 0,12 | 0,17 | 1,9 | 2,6 | 2 | 2,9 | 4,7 | 6,7 | 4,8 | 6,9 | 0,1 | 0,14 | 0,22 |
280 | 315 | 0,13 | 0,19 | 2 | 3 | 2,2 | 3,2 | 5 | 7,5 | 5,2 | 7,7 | 0,11 | 0,15 | 0,24 |
315 | 335 | 0,15 | 0,21 | 2,4 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | 6 | 8,2 | 6,2 | 8,4 | 0,12 | 0,17 | 0,26 |
355 | 400 | 0,17 | 0,23 | 2,6 | 3,6 | 2,9 | 3,9 | 6,5 | 9 | 6,8 | 9,2 | 0,13 | 0,19 | 0,29 |
400 | 450 | 0,2 | 0,26 | 3,1 | 4,1 | 3,4 | 4,4 | 7,7 | 10 | 8 | 10,4 | 0,13 | 0,2 | 0,31 |
450 | 500 | 0,21 | 0,28 | 3,3 | 4,4 | 3,6 | 4,8 | 8,2 | 11 | 8,4 | 11,2 | 0,16 | 0,23 | 0,35 |
500 | 560 | 0,24 | 0,32 | 3,7 | 5 | 4,1 | 5,4 | 9,2 | 12,5 | 9,6 | 12,8 | 0,17 | 0,25 | 0,36 |
560 | 630 | 0,26 | 0,35 | 4 | 5,4 | 4,4 | 5,9 | 10 | 13,5 | 10,4 | 14 | 0,2 | 0,29 | 0,41 |
630 | 710 | 0,3 | 0,4 | 4,6 | 6,2 | 5,1 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 12 | 16 | 0,21 | 0,31 | 0,45 |
710 | 800 | 0,34 | 0,45 | 5,3 | 7 | 5,8 | 7,6 | 13,3 | 17,5 | 13,6 | 18 | 0,23 | 0,35 | 0,51 |
800 | 900 | 0,37 | 0,5 | 5,7 | 7,8 | 6,3 | 8,5 | 14,3 | 19,5 | 14,8 | 20 | 0,27 | 0,39 | 0,57 |
900 | 1000 | 0,41 | 0,55 | 6,3 | 8,5 | 7 | 9,4 | 15,8 | 21 | 16,4 | 22 | 0,3 | 0,43 | 0,64 |
1000 | 1120 | 0,45 | 0,6 | 6,8 | 9 | 7,6 | 10,2 | 17 | 23 | 18 | 24 | 0,32 | 0,48 | 0,7 |
1120 | 1250 | 0,49 | 0,65 | 7,4 | 9,8 | 8,3 | 11 | 18,5 | 25 | 19,6 | 26 | 0,34 | 0,54 | 0,77 |
Code | Dimension | Load rating | Weight ≈ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
static | dynamic | |||||
d mm |
D mm |
B mm |
C0 kN |
C kN |
kg |
|
24022EA.S.M | 110 | 170 | 60 | 23.000 | 9.500 | 5,1 |
24024EA.S.M | 120 | 180 | 60 | 12.600 | 4.120 | 5,2 |
24026EA.S.M | 130 | 200 | 69 | 0 | 0 | 7,8 |
24028EA.S.M | 140 | 210 | 69 | 0 | 0 | 8,6 |
24030EA.S.M | 150 | 225 | 75 | 0 | 0 | 10,9 |
24032EA.S.M | 160 | 240 | 80 | 0 | 0 | 13,1 |
24034EA.S.M | 170 | 260 | 90 | 0 | 0 | 17,8 |
24036EA.S.M | 180 | 280 | 100 | 0 | 0 | 22,9 |
24038EA.S.M | 190 | 290 | 100 | 0 | 0 | 24,5 |
24040EA.S.M | 200 | 310 | 109 | 0 | 0 | 31,3 |
24044EA.S.M | 220 | 340 | 118 | 0 | 0 | 40,8 |
24048EA.S.M | 240 | 360 | 118 | 0 | 0 | 44 |
24052EA.S.M | 260 | 400 | 140 | 0 | 0 | 66,1 |
24056EA.S.M | 280 | 420 | 140 | 0 | 0 | 70,4 |
24060EA.S.M | 300 | 460 | 160 | 0 | 0 | 100 |
24064EA.S.M | 320 | 480 | 160 | 0 | 0 | 106 |
24068EA.S.M | 340 | 520 | 180 | 0 | 0 | 143 |
24072EA.S.M | 360 | 540 | 180 | 0 | 0 | 150 |
24076EA.S.M | 380 | 560 | 180 | 0 | 0 | 157 |
24080EA.S.M | 400 | 600 | 200 | 0 | 0 | 202 |
24084EA.S.M | 420 | 620 | 200 | 0 | 0 | 214 |
24088EA.S.M | 440 | 650 | 212 | 0 | 0 | 249 |
24092EA.S.M | 460 | 680 | 218 | 0 | 0 | 278 |
24096EA.S.M | 480 | 700 | 218 | 0 | 0 | 288 |
240/500EA.S.M | 500 | 720 | 218 | 0 | 0 | 297 |
240/530EA.S.M | 530 | 780 | 250 | 0 | 0 | 415 |
240/560EA.S.M | 560 | 820 | 258 | 0 | 0 | 470 |
240/600EA.S.M | 600 | 870 | 272 | 0 | 0 | 550 |
240/630EA.S.M | 630 | 920 | 290 | 0 | 0 | 662 |
240/670EA.S.M | 670 | 980 | 308 | 0 | 0 | 802 |
240/710EA.S.M | 710 | 1.030 | 315 | 0 | 0 | 889 |
240/750EAM.S.M | 750 | 1.090 | 335 | 0 | 0 | 1.065 |
240/800EAM.S.M | 800 | 1.150 | 345 | 0 | 0 | 1.200 |
Code | Dimension | Load rating | Weight ≈ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
static | dynamic | |||||
d mm |
D mm |
B mm |
C0 kN |
C kN |
kg |
|
24122EA.S.M | 110 | 180 | 69 | 0 | 0 | 6,9 |
24124EA.S.M | 120 | 200 | 80 | 28.200 | 11.000 | 10,1 |
24126EA.S.M | 130 | 210 | 80 | 0 | 0 | 10,6 |
24128EA.S.M | 140 | 225 | 85 | 0 | 0 | 12,8 |
24130EA.S.M | 150 | 250 | 100 | 0 | 0 | 19,6 |
24132EA.S.M | 160 | 270 | 109 | 0 | 0 | 25,2 |
24134EA.S.M | 170 | 280 | 109 | 0 | 0 | 26,5 |
24136EA.S.M | 180 | 300 | 118 | 0 | 0 | 33,3 |
24138EA.S.M | 190 | 320 | 128 | 0 | 0 | 41,3 |
24140EA.S.M | 200 | 340 | 140 | 0 | 0 | 52,6 |
24144EA.S.M | 220 | 370 | 150 | 0 | 0 | 65,3 |
24148EA.S.M | 240 | 400 | 160 | 0 | 0 | 80,7 |
24152EA.S.M | 260 | 440 | 180 | 0 | 0 | 114 |
24156EA.S.M | 280 | 460 | 180 | 0 | 0 | 119 |
24160EA.S.M | 300 | 500 | 200 | 0 | 0 | 159 |
24164EA.S.M | 320 | 540 | 218 | 0 | 0 | 205 |
24168EA.S.M | 340 | 580 | 243 | 0 | 0 | 266 |
24172EA.S.M | 360 | 600 | 243 | 0 | 0 | 279 |
24176EA.S.M | 380 | 620 | 243 | 0 | 0 | 290 |
24180EA.S.M | 400 | 650 | 250 | 0 | 0 | 326 |
24184EA.S.M | 420 | 700 | 280 | 0 | 0 | 443 |
24188EA.S.M | 440 | 720 | 280 | 0 | 0 | 454 |
24192EA.S.M | 460 | 760 | 300 | 0 | 0 | 578 |
24196EA.S.M | 480 | 790 | 308 | 0 | 0 | 639 |
241/500EA.S.M | 500 | 830 | 325 | 0 | 0 | 754 |
241/530EA.S.M | 530 | 870 | 335 | 0 | 0 | 839 |
241/560EA.S.M | 560 | 920 | 355 | 0 | 0 | 979 |
241/600EA.S.M | 600 | 980 | 375 | 0 | 0 | 1.180 |
241/630EA.S.M | 630 | 1.030 | 400 | 0 | 0 | 1.410 |
241/710EA.S.M | 710 | 1.150 | 438 | 0 | 0 | 1.900 |