Chrome Steel Sealed Roller Bearings High Speed Waterproof With Tapered Bore

1
MOQ
USD
Price
Chrome Steel Sealed Roller Bearings High Speed Waterproof With Tapered Bore
Features Gallery Product Description Request A Quote
Features
Specifications
Material: GCr15 Or GCr15SiMn
Accuracy: P0 Or P6 Or P5
Market: Europe Or USA
Application: Machine
Highlight:

radial roller bearing

,

brass cage bearings

Basic Infomation
Place of Origin: CHINA
Brand Name: MONTON
Certification: ISO9001
Model Number: 22226CAW33
Payment & Shipping Terms
Packaging Details: Singlebox
Delivery Time: 7-35 days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000PCS/WEEK
Product Description

Standards
Spherical roller bearings, DIN 635, Part 2
Cages
Spherical roller bearings have a machined brass cage. Sheet metal cages are available at request.
Tapered bore
Spherical roller bearings are either made with a cylindrical or a tapered bore. Bearings with a tapered bore are usually mounted on the shaft by means of adapter or puller sleeves. In this case the reduction of the radial clearance must be taken into consideration. Spherical roller bearings of the series 240..., 241..., 248... and 249... have a taper of 1:30, the other series feature a taper of 1:12.
Angle alignment
Spherical roller bearings can compensate for misalignment of up to 0.5°. If loads are low, angular misalignments of up to 2° are admissible.
Tolerances, bearing clearance
The single row spherical roller bearings of the basic design are manufactured with standard tolerances. Clearance groups according to DIN 620, Part 4 and ISO 5753 (letter code C5).
Equivalent dynamic load
P0 = Fr + Y1 · Fa [kN] for Chrome Steel Sealed Roller Bearings High Speed Waterproof With Tapered Bore 0
Fa · P = 0,67 · Fr + Y2 · Fa [kN] for Chrome Steel Sealed Roller Bearings High Speed Waterproof With Tapered Bore 1

The values Y1, Y2 and e are found in the bearing tables.

Equivalent static load
P0 = Fr + Y0 · Fa [kN]
The axial factors Y0 are found in the bearing tables.
Radial clearance reduction if double row spherical roller bearings are assembled into tapered bore (solid shaft)

Nominal diameter   Bare reduction of radial clearance   Displacement s at taper 1:12       Displacement a at taper 1:30       Check value of smallest radial clearance after mounting    
d       Shaft   Sleeve   Shaft   Sleeve   CN C3 C4
up to min max min max min max min max min max min min min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
30 40 0,020 0,025 0,35 0,40 0,0035 0,45 - - - - 0,015 0,025 0,040
40 50 0,025 0,030 0,40 0,45 0,45 0,50 - - - - 0,020 0,030 0,050
50 65 0,030 0,040 0,45 0,60 0,50 0,70 - - - - 0,020 0,035 0,055
65 80 0,040 0,050 0,60 0,75 0,70 0,85 - - - - 0,025 0,040 0,070
80 100 0,045 0,060 0,70 0,90 0,75 1,00 1,7 2,2 1,8 2,4 0,035 0,050 0,080
100 120 0,050 0,07 0,7 1,1 0,8 1,2 1,9 2,7 2,0 2,8 0,050 0,065 0,10
120 140 0,065 0,09 1,1 1,4 4,2 1,5 2,7 3,5 2,8 3,6 0,055 0,008 0,11
140 160 0,075 0,1 1,2 1,6 1,3 1,7 3 4 3,1 4,2 0,055 0,9 0,13
160 180 0,08 0,11 1,3 1,7 1,4 1,9 3,2 4,2 3,3 4,6 0,06 0,1 0,15
180 200 0,09 0,13 1,4 2 1,5 2,2 3,5 4,5 3,6 5 0,07 0,1 0,16
200 225 0,1 0,14 1,6 2,2 1,7 2,4 4 5,5 4,2 5,7 0,08 0,12 0,18
225 250 0,11 0,15 1,7 2,4 1,8 2,6 4,2 6 4,6 6,2 0,09 0,13 0,2
250 280 0,12 0,17 1,9 2,6 2 2,9 4,7 6,7 4,8 6,9 0,1 0,14 0,22
280 315 0,13 0,19 2 3 2,2 3,2 5 7,5 5,2 7,7 0,11 0,15 0,24
315 335 0,15 0,21 2,4 3,4 2,6 3,6 6 8,2 6,2 8,4 0,12 0,17 0,26
355 400 0,17 0,23 2,6 3,6 2,9 3,9 6,5 9 6,8 9,2 0,13 0,19 0,29
400 450 0,2 0,26 3,1 4,1 3,4 4,4 7,7 10 8 10,4 0,13 0,2 0,31
450 500 0,21 0,28 3,3 4,4 3,6 4,8 8,2 11 8,4 11,2 0,16 0,23 0,35
500 560 0,24 0,32 3,7 5 4,1 5,4 9,2 12,5 9,6 12,8 0,17 0,25 0,36
560 630 0,26 0,35 4 5,4 4,4 5,9 10 13,5 10,4 14 0,2 0,29 0,41
630 710 0,3 0,4 4,6 6,2 5,1 6,8 11,5 15,5 12 16 0,21 0,31 0,45
710 800 0,34 0,45 5,3 7 5,8 7,6 13,3 17,5 13,6 18 0,23 0,35 0,51
800 900 0,37 0,5 5,7 7,8 6,3 8,5 14,3 19,5 14,8 20 0,27 0,39 0,57
900 1000 0,41 0,55 6,3 8,5 7 9,4 15,8 21 16,4 22 0,3 0,43 0,64
1000 1120 0,45 0,6 6,8 9 7,6 10,2 17 23 18 24 0,32 0,48 0,7
1120 1250 0,49 0,65 7,4 9,8 8,3 11 18,5 25 19,6 26 0,34 0,54 0,77
Spherical roller bearings, double row   Adapter sleeve H and Puller sleeve AH
from up to Series
21305K 21322K.M H3
21308K 21322K.M AH3
22205K.MB 22222K.MB H3
22208K.MB 22220K AH3
22224K.MB 222/1060K.MB H31
22222K.MB 22234K.MB AH31
22236K 22264K.MB AH22
22268K 222/1060K.MB AH31
22308K.MB 22356K.MB H23
22308K.MB 22356K.MB AH23
22360K.MB 223/750K.MB H32
22360K.MB 223/750K.MB AH32
23024K.MB 230/1060K.MB H30
23024K.MB 230/1060K.MB AH30
23120K.MB 231/1060K.MB H31
23120K.MB 231/1060K.MB AH31
23218K.MB 23256K.MB H23
23218K.MB 23240K.MB AH32
23244K.MB 23256K.MB AH23
23260K.MB 232/1000K.MB H32
23260K.MB 232/1000K.MB AH32
23942K.MB 239/1180K.MB H39
23934K.MB 239/1060K.MB AH39
24024K30MB 240/1060K30MB AH240
24122K30 241/1060K30MB AH241
Code Dimension Load rating Weight ≈
static dynamic
  d
mm
D
mm
B
mm
C0
kN
C
kN

kg
22216EA.S.M 80 140 33 9.800 3.900 2
22218EA.S.M 90 160 40 0 0 3,2
22220EA.S.M 100 180 46 0 0 5,2
22222EA.S.M 110 200 53 11.820 4.080 7
22224EA.S.M 120 215 58 0 0 8,4
22226EA.S.M 130 230 64 0 0 11
22228EA.S.M 140 250 68 0 0 14,1
22230EA.S.M 150 270 73 0 0 17,7
22232EA.S.M 160 290 80 0 0 22,6
22234EA.S.M 170 310 86 0 0 27,4
22236EA.S.M 180 320 86 0 0 28,7
22238EA.S.M 190 340 92 0 0 37,2
22240EA.S.M 200 360 98 0 0 44,4
22244EA.S.M 220 400 108 0 0 60,5
22248EA.S.M 240 440 120 0 0 83,2
22252EA.S.M 260 480 130 0 0 108
22256EA.S.M 280 500 130 0 0 113
22260EA.S.M 300 540 140 0 0 145
22264EA.S.M 320 580 150 0 0 180
22280EA.S.M 400 720 185 0 0 343
Code Dimension Load rating Weight ≈
static dynamic
  d
mm
D
mm
B
mm
C0
kN
C
kN

kg
22316EA.S.M 80 170 58 14.000 6.500 6,2
22317EA.S.M 85 180 60 21.000 10.500 5
22318EA.S.M 90 190 64 11.250 4.995 8,5
22320EA.S.M 100 215 73 12.500 5.500 14
22322EA.S.M 110 240 80 18.500 7.200 20,5
22324EA.S.M 120 260 86 15.300 5.880 22,9
22326EA.S.M 130 280 93 0 0 27,1
22328EA.S.M 140 300 102 0 0 32,8
22330EA.S.M 150 320 108 0 0 47,2
22332EA.S.M 160 340 114 0 0 51,1
22334EA.S.M 170 360 120 0 0 59,7
22336EA.S.M 180 380 126 0 0 70
22338EA.S.M 190 400 132 0 0 81,2
22340EA.S.M 200 420 138 0 0 91,8
22344EA.S.M 220 460 145 0 0 119
22348EA.S.M 240 500 155 0 0 153
22352EA.S.M 260 540 165 0 0 185
22356EA.S.M 280 580 175 0 0 232
22380EA.S.M 400 820 243 0 0 649
Code Dimension Load rating Weight ≈
static dynamic
  d
mm
D
mm
B
mm
C0
kN
C
kN

kg
23022EA.S.M 110 170 45 17.500 7.700 4
23024EA.S.M 120 180 46 0 0 4,4
23026EA.S.M 130 200 52 15.000 4.640 6,4
23028EA.S.M 140 210 53 0 0 6,3
23030EA.S.M 150 225 56 0 0 7,6
23032EA.S.M 160 240 60 0 0 9,2
23034EA.S.M 170 260 67 0 0 12,6
23036EA.S.M 180 280 74 0 0 15,8
23038EA.S.M 190 290 75 0 0 17,5
23040EA.S.M 200 310 82 0 0 21,5
23044EA.S.M 220 340 90 0 0 31
23048EA.S.M 240 360 92 0 0 33,9
23052EA.S.M 260 400 104 0 0 49
23056EA.S.M 280 420 106 0 0 52,5
23060EA.S.M 300 460 118 0 0 71,5
23064EA.S.M 320 480 121 0 0 79,5
23068EA.S.M 340 520 133 0 0 105
23072EA.S.M 360 540 134 0 0 111
23076EA.S.M 380 560 135 0 0 117
23080EA.S.M 400 600 148 0 0 152
23084EA.S.M 420 620 150 0 0 160
23088EA.S.M 440 650 157 0 0 184
23092EA.S.M 460 680 163 0 0 210
23096EA.S.M 480 700 165 0 0 220
230/500EA.S.M 500 720 167 0 0 229
230/530EA.S.M 530 780 185 0 0 310
230/560EA.S.M 560 820 195 0 0 358
230/600EA.S.M 600 870 200 0 0 406
230/630EA.S.M 630 920 212 0 0 488
230/670EA.S.M 670 980 230 0 0 602
230/710EA.S.M 710 1.030 236 0 0 670
Code Dimension Load rating Weight ≈
static dynamic
  d
mm
D
mm
B
mm
C0
kN
C
kN

kg
23120EA.S.M 100 165 52 16.000 7.500 4,2
23122EA.S.M 110 180 56 34.500 15.360 5,5
23124EA.S.M 120 200 62 14.300 5.600 7,7
23126EA.S.M 130 210 64 0 0 8,4
23128EA.S.M 140 225 68 0 0 10,2
23130EA.S.M 150 250 80 0 0 15,7
23132EA.S.M 160 270 86 0 0 20
23134EA.S.M 170 280 88 0 0 21,4
23136EA.S.M 180 300 96 0 0 27,1
23138EA.S.M 190 320 104 0 0 33,9
23140EA.S.M 200 340 112 0 0 42,7
23144EA.S.M 220 370 120 0 0 54,4
23148EA.S.M 240 400 128 0 0 66,4
23152EA.S.M 260 440 144 0 0 92,9
23156EA.S.M 280 460 146 0 0 100
23160EA.S.M 300 500 160 0 0 130
23164EA.S.M 320 540 176 0 0 171
23168EA.S.M 340 580 190 0 0 216
23172EA.S.M 360 600 192 0 0 228
23176EA.S.M 380 620 194 0 0 242
23180EA.S.M 400 650 200 0 0 270
23184EA.S.M 420 700 224 0 0 362
23188EA.S.M 440 720 226 0 0 379
23192EA.S.M 460 760 240 0 0 452
23196EA.S.M 480 790 248 0 0 504
231/500EA.S.M 500 830 264 0 0 600
231/530EA.S.M 530 870 272 0 0 667
231/560EA.S.M 560 920 280 0 0 768
231/600EA.S.M 600 980 300 0 0 934
231/630EA.S.M 630 1.030 315 0 0 1.070
Code Dimension Load rating Weight ≈
static dynamic
  d
mm
D
mm
B
mm
C0
kN
C
kN

kg
23218EA.S.M 90 160 52,4 10.500 3.900 4,3
23220EA.S.M 100 180 60 11.000 4.000 6,6
23222EA.S.M 110 200 70 14.000 5.800 9,5
23224EA.S.M 120 215 76 14.300 4.430 11,8
23226EA.S.M 130 230 80 0 0 13,9
23228EA.S.M 140 250 88 0 0 18,3
23230EA.S.M 150 270 96 0 0 23,6
23232EA.S.M 160 290 104 0 0 29,8
23234EA.S.M 170 310 110 0 0 36,2
23236EA.S.M 180 320 112 0 0 38,5
23238EA.S.M 190 340 120 0 0 48
23240EA.S.M 200 360 128 0 0 57,6
23244EA.S.M 220 400 144 0 0 81,5
23248EA.S.M 240 440 160 0 0 109
23252EA.S.M 260 480 174 0 0 142
23256EA.S.M 280 500 176 0 0 152
23260EA.S.M 300 540 192 0 0 195
23264EA.S.M 320 580 208 0 0 247
23268EA.S.M 340 620 224 0 0 305
23272EA.S.M 360 650 232 0 0 347
23276EA.S.M 380 680 240 0 0 390
23280EA.S.M 400 720 256 0 0 465
23284EA.S.M 420 760 272 0 0 541
23288EA.S.M 440 790 280 0 0 607
23292EA.S.M 460 830 296 0 0 717
23296EA.S.M 480 870 310 0 0 835
232/500EA.S.M 500 920 336 0 0 1.010
Code Dimension Load rating Weight ≈
static dynamic
  d
mm
D
mm
B
mm
C0
kN
C
kN

kg
23938EA.S.M 190 260 52 0 0 8,5
23940EA.S.M 200 280 60 0 0 12
23944EA.S.M 220 300 60 0 0 13,2
23948EA.S.M 240 320 60 0 0 14,2
23952EA.S.M 260 360 75 0 0 24,9
23956EA.S.M 280 380 75 0 0 26,3
23960EA.S.M 300 420 90 0 0 40,3
23964EA.S.M 320 440 90 0 0 42,4
23968EA.S.M 340 460 90 0 0 44,7
23972EA.S.M 360 480 90 0 0 47
23976EA.S.M 380 520 106 0 0 70,5
23980EA.S.M 400 540 106 0 0 72,9
23984EA.S.M 420 560 106 0 0 77,1
23988EA.S.M 440 600 118 0 0 104
23992EA.S.M 460 620 118 0 0 107
23996EA.S.M 480 650 128 0 0 128
239/500EA.S.M 500 670 128 0 0 133
239/530EA.S.M 530 710 136 0 0 159
239/560EA.S.M 560 750 140 0 0 183
239/600EA.S.M 600 800 150 0 0 221
239/630EA.S.M 630 850 165 0 0 282
239/670EA.S.M 670 900 170 0 0 326
239/710EA.S.M 710 950 180 0 0 386
239/750EA.S.M 750 1.000 185 0 0 420
239/800EAM.S.M 800 1.060 195 0 0 470
239/850EAM.S.M 850 1.120 200 0 0 560
239/900EAM.S.M 900 1.180 260 0 0 605
Code Dimension Load rating Weight ≈
static dynamic
  d
mm
D
mm
B
mm
C0
kN
C
kN

kg
24022EA.S.M 110 170 60 23.000 9.500 5,1
24024EA.S.M 120 180 60 12.600 4.120 5,2
24026EA.S.M 130 200 69 0 0 7,8
24028EA.S.M 140 210 69 0 0 8,6
24030EA.S.M 150 225 75 0 0 10,9
24032EA.S.M 160 240 80 0 0 13,1
24034EA.S.M 170 260 90 0 0 17,8
24036EA.S.M 180 280 100 0 0 22,9
24038EA.S.M 190 290 100 0 0 24,5
24040EA.S.M 200 310 109 0 0 31,3
24044EA.S.M 220 340 118 0 0 40,8
24048EA.S.M 240 360 118 0 0 44
24052EA.S.M 260 400 140 0 0 66,1
24056EA.S.M 280 420 140 0 0 70,4
24060EA.S.M 300 460 160 0 0 100
24064EA.S.M 320 480 160 0 0 106
24068EA.S.M 340 520 180 0 0 143
24072EA.S.M 360 540 180 0 0 150
24076EA.S.M 380 560 180 0 0 157
24080EA.S.M 400 600 200 0 0 202
24084EA.S.M 420 620 200 0 0 214
24088EA.S.M 440 650 212 0 0 249
24092EA.S.M 460 680 218 0 0 278
24096EA.S.M 480 700 218 0 0 288
240/500EA.S.M 500 720 218 0 0 297
240/530EA.S.M 530 780 250 0 0 415
240/560EA.S.M 560 820 258 0 0 470
240/600EA.S.M 600 870 272 0 0 550
240/630EA.S.M 630 920 290 0 0 662
240/670EA.S.M 670 980 308 0 0 802
240/710EA.S.M 710 1.030 315 0 0 889
240/750EAM.S.M 750 1.090 335 0 0 1.065
240/800EAM.S.M 800 1.150 345 0 0 1.200
Code Dimension Load rating Weight ≈
static dynamic
  d
mm
D
mm
B
mm
C0
kN
C
kN

kg
24122EA.S.M 110 180 69 0 0 6,9
24124EA.S.M 120 200 80 28.200 11.000 10,1
24126EA.S.M 130 210 80 0 0 10,6
24128EA.S.M 140 225 85 0 0 12,8
24130EA.S.M 150 250 100 0 0 19,6
24132EA.S.M 160 270 109 0 0 25,2
24134EA.S.M 170 280 109 0 0 26,5
24136EA.S.M 180 300 118 0 0 33,3
24138EA.S.M 190 320 128 0 0 41,3
24140EA.S.M 200 340 140 0 0 52,6
24144EA.S.M 220 370 150 0 0 65,3
24148EA.S.M 240 400 160 0 0 80,7
24152EA.S.M 260 440 180 0 0 114
24156EA.S.M 280 460 180 0 0 119
24160EA.S.M 300 500 200 0 0 159
24164EA.S.M 320 540 218 0 0 205
24168EA.S.M 340 580 243 0 0 266
24172EA.S.M 360 600 243 0 0 279
24176EA.S.M 380 620 243 0 0 290
24180EA.S.M 400 650 250 0 0 326
24184EA.S.M 420 700 280 0 0 443
24188EA.S.M 440 720 280 0 0 454
24192EA.S.M 460 760 300 0 0 578
24196EA.S.M 480 790 308 0 0 639
241/500EA.S.M 500 830 325 0 0 754
241/530EA.S.M 530 870 335 0 0 839
241/560EA.S.M 560 920 355 0 0 979
241/600EA.S.M 600 980 375 0 0 1.180
241/630EA.S.M 630 1.030 400 0 0 1.410
241/710EA.S.M 710 1.150 438 0 0 1.900
 

 

 

Recommended Products
Get in touch with us
Tel : +86 13213639372
Fax : 86--13213639372
Characters Remaining(20/3000)