
ZKLF3080-2RS / P4 Axial Thrust Angular Contact Screw Ball Bearings
Contact Person : Dave-Lee
Phone Number : +86 13213639372
WhatsApp : +8613213639372
Minimum Order Quantity : | 1PCS | Price : | Ask |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Single box | Delivery Time : | 5-35 days |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T | Supply Ability : | 1000PCS/WEEK |
Place of Origin: | Luoyang | Brand Name: | MONTON |
---|---|---|---|
Model Number: | H7005C-2RZ/P4 HQ1 |
Product Description
H7005C-2RZ/P4 HQ1
Bearing Type | 15 deg contact, high speed | |
Bore Dia (d) | 25.000 | mm |
Outer Dia (D) | 47.000 | mm |
Width (B) | 12.000 | mm |
Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
Dynamic Load Rating (Cr) | 8,400 | N |
Static Load Rating (Cor) | 4,800 | N |
Max Speed (Grease) | 43,000 | rpm |
Max Speed (Oil) | 63,000 | rpm |
Radius (min) (rs1) | 0.15 | mm |
Shaft (Fw) | 0.15 | mm |
Material | 52100 Chrome steel (or equivalent) |
H7005C-2RZ/P4 HQ1 Ceramic ball bearing
Feature : both ends of the surface equipped with non -contact seals , you can simplify the hosts sealed bearing design , convenient user installed inside the high - water type grease .
1.Including 70 series , 719 series
2.Contact angle:C 15 ° AC 25 °
3.Cage:TN1
4.Rolling Body : Ball, ceramic balls (HQ1)
Enter Your Message