
ZKLF3080-2RS / P4 Axial Thrust Angular Contact Screw Ball Bearings
Contact Person : Dave-Lee
Phone Number : +86 13213639372
WhatsApp : +8613213639372
Minimum Order Quantity : | 1 | Price : | USD |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Single box/Wooden case | Delivery Time : | 7-35 days |
Payment Terms : | TT | Supply Ability : | 1000/pcs/week |
Place of Origin: | LUOYANG | Brand Name: | MONTON |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Model Number: | 7307BEGAP |
Detail Information |
|||
ID: | 35mm | OD: | 80mm |
---|---|---|---|
B: | 21mm | Material: | GCr15 |
Accuracy: | P6 Or P5 | Vibration: | Z1V1 Or Z2V2 |
Contact Angle: | 30 Or 40 | Application: | Air Compressor Or Elevator Or CNC |
High Light: | angular contact thrust bearing,thin section angular contact bearings |
Product Description
Common Applications:
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 41.5 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 26.5 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1.14 | kN | |
Reference speed | 11000 | r/min | ||
Limiting speed | 11000 | r/min | ||
Calculation factor | A | 0.0111 | ||
Calculation factor | kr | 0.1 | ||
Calculation factor | e | 1.14 | ||
Single bearing or bearing pair arranged in tandem | ||||
Calculation factor | X | 0.35 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.26 | ||
Calculation factor | Y2 | 0.57 | ||
Bearing pair arranged back-to-back or face-to-face | ||||
Calculation factor | X | 0.57 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.52 | ||
Calculation factor | Y1 | 0.55 | ||
Calculation factor | Y2 | 0.93 |
Mass bearing | 0.45 | kg |
Angular contact ball bearings have raceways in the inner and outer rings that are displaced with respect to each other in the direction of the bearing axis. This means that they are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
Main advantage:
1)We supply the full dimension range 73 series bearings.We can supply from the 12mm to 170mm.
2)Our bearings quality can reach P5 or P4 accuracy according to the customer demands
3)Quality,the bearings are produced exact according to the ISO standard.
Main application:Air Compressor or crane or Elevator or other application
Material:High quality XingCheng material
Heat treatment:Aichelin heat treatment
Here below is the catalogue:
Bearing Model |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | |
7301-B-XL-JP | 7301B-JP | 12 | 37 | 12 |
7301-B-XL-TVP | 7301B-TVP | 12 | 37 | 12 |
7302-B-XL-JP | 7302B-JP | 15 | 42 | 13 |
7302-B-XL-MP | 7302B-MP | 15 | 42 | 13 |
7302-B-XL-TVP | 7302B-TVP | 15 | 42 | 13 |
7303-B-XL-JP | 7303B-JP | 17 | 47 | 14 |
7303-B-XL-TVP | 7303B-TVP | 17 | 47 | 14 |
7304-B-XL-JP | 7304B-JP | 20 | 52 | 15 |
7304-B-XL-MP | 7304B-MP | 20 | 52 | 15 |
7304-B-XL-TVP | 7304B-TVP | 20 | 52 | 15 |
7305-B-XL-JP | 7305B-JP | 25 | 62 | 17 |
7305-B-XL-MP | 7305B-MP | 25 | 62 | 17 |
7305-B-XL-TVP | 7305B-TVP | 25 | 62 | 17 |
7306-B-XL-JP | 7306B-JP | 30 | 72 | 19 |
7306-B-XL-MP | 7306B-MP | 30 | 72 | 19 |
7306-B-XL-TVP | 7306B-TVP | 30 | 72 | 19 |
7307-B-XL-JP | 7307B-JP | 35 | 80 | 21 |
7307-B-XL-MP | 7307B-MP | 35 | 80 | 21 |
7307-B-XL-TVP | 7307B-TVP | 35 | 80 | 21 |
7308-B-XL-JP | 7308B-JP | 40 | 90 | 23 |
7308-B-XL-MP | 7308B-MP | 40 | 90 | 23 |
7308-B-XL-TVP | 7308B-TVP | 40 | 90 | 23 |
7309-B-XL-JP | 7309B-JP | 45 | 100 | 25 |
7309-B-XL-MP | 7309B-MP | 45 | 100 | 25 |
7309-B-XL-TVP | 7309B-TVP | 45 | 100 | 25 |
7310-B-XL-JP | 7310B-JP | 50 | 110 | 27 |
7310-B-XL-MP | 7310B-MP | 50 | 110 | 27 |
7310-B-XL-TVP | 7310B-TVP | 50 | 110 | 27 |
7311-B-XL-JP | 7311B-JP | 55 | 120 | 29 |
7311-B-XL-MP | 7311B-MP | 55 | 120 | 29 |
7311-B-XL-TVP | 7311B-TVP | 55 | 120 | 29 |
7312-B-XL-JP | 7312B-JP | 60 | 130 | 31 |
7312-B-XL-MP | 7312B-MP | 60 | 130 | 31 |
7312-B-XL-TVP | 7312B-TVP | 60 | 130 | 31 |
7313-B-XL-JP | 7313B-JP | 65 | 140 | 33 |
7313-B-XL-MP | 7313B-MP | 65 | 140 | 33 |
7313-B-XL-TVP | 7313B-TVP | 65 | 140 | 33 |
7314-B-XL-JP | 7314B-JP | 70 | 150 | 35 |
7314-B-XL-MP | 7314B-MP | 70 | 150 | 35 |
7314-B-XL-TVP | 7314B-TVP | 70 | 150 | 35 |
7315-B-XL-JP | 7315B-JP | 75 | 160 | 37 |
7315-B-XL-MP | 7315B-MP | 75 | 160 | 37 |
7315-B-XL-TVP | 7315B-TVP | 75 | 160 | 37 |
7316-B-XL-JP | 7316B-JP | 80 | 170 | 39 |
7316-B-XL-MP | 7316B-MP | 80 | 170 | 39 |
7316-B-XL-TVP | 7316B-TVP | 80 | 170 | 39 |
7317-B-XL-JP | 7317B-JP | 85 | 180 | 41 |
7317-B-XL-MP | 7317B-MP | 85 | 180 | 41 |
7317-B-XL-TVP | 7317B-TVP | 85 | 180 | 41 |
7318-B-XL-JP | 7318B-JP | 90 | 190 | 43 |
7318-B-XL-MP | 7318B-MP | 90 | 190 | 43 |
7318-B-XL-TVP | 7318B-TVP | 90 | 190 | 43 |
7319-B-XL-JP | 7319B-JP | 95 | 200 | 45 |
7319-B-XL-MP | 7319B-MP | 95 | 200 | 45 |
7319-B-XL-TVP | 7319B-TVP | 95 | 200 | 45 |
7320-B-XL-JP | 7320B-JP | 100 | 215 | 47 |
7320-B-XL-MP | 7320B-MP | 100 | 215 | 47 |
7320-B-XL-TVP | 7320B-TVP | 100 | 215 | 47 |
7321-B-XL-MP | 7321B-MP | 105 | 225 | 49 |
7322-B-XL-JP | 7322B-JP | 110 | 240 | 50 |
7322-B-XL-MP | 7322B-MP | 110 | 240 | 50 |
7322-B-XL-TVP | 7322B-TVP | 110 | 240 | 50 |
7324-B-XL-MP | 7324B-MP | 120 | 260 | 55 |
7324-B-XL-TVP | 7324B-TVP | 120 | 260 | 55 |
7326-B-XL-MP | 7326B-MP | 130 | 280 | 58 |
7326-B-XL-TVP | 7326B-TVP | 130 | 280 | 58 |
7328-B-MP | 7328B-MP | 140 | 300 | 62 |
7330-B-MP | 7330B-MP | 150 | 320 | 65 |
7332-B-MP | 7332B-MP | 160 | 340 | 68 |
7334-B-MP | 7334B-MP | 170 | 360 | 72 |
Enter Your Message