LM11949/LM11910
LM11949/LM11910 Koyo Tapered Roller Bearing 19.05x45.24x15.49
Tapered Roller Bearings generally come in two parts - the cone (consisting of the inner ring and roller cage assembly) and the cup (outer ring). The Part Number for these bearings is comprised of the "Cone Reference / Cup Reference". These two parts can be mounted separately.
Tapered Roller Bearings are particularly suited to the accommodation of combined radial and axial loads.
Series |
LM11900 |
Cone Part Number |
LM11949 |
Cup Part Number |
LM11910 |
Design Units |
Imperial |
Bearing Weight |
0.10 Kg0.3 lb |
Cage Type |
Stamped Steel |
d - Bore |
19.050 mm0.7500 in |
D - Cup Outer Diameter |
45.237 mm1.7810 in |
B - Cone Width |
16.637 mm0.6550 in |
C - Cup Width |
12.065 mm0.4750 in |
T - Bearing Width |
15.494 mm0.6100 in |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 1.270 mm0.050 in |
r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 1.27 mm0.050 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter |
23.62 mm0.93 in |
db - Cone Backface Backing Diameter |
24.89 mm0.98 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter |
41.90 mm1.65 in |
Db - Cup Backface Backing Diameter |
39.62 mm1.56 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance |
1.3 mm0.05 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance |
-0.3 mm-0.01 in |
a - Effective Center Location3 | -5.6 mm-0.22 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 2280 lbf10100 N |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 8800 lbf39100 N |
C0 - Static Radial Rating |
7200 lbf32000 N |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 1170 lbf5220 N |
K - Factor7 | 1.94 |
e - ISO Factor8 | 0.3 |
Y - ISO Factor9 | 2 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) |
6.6 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) |
5.49 |
Cg - Geometry Factor |
0.0441 |
Bearings | d | D | T | B | C | r1(min) | R(min) | Cr | Cor | a | e | Y | Yo | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | mm | kg | |||||
LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 25.6 | 28 | 9 | 0.29 | 2.1 | 1.15 | 0.0758 |
LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 | 28 | 32 | 10 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.123 |
K09067/K09196 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.462 | 1.5 | 1.3 | 34 | 37 | 15 | 0.27 | 2.26 | 1.24 | 0.195 | |
K09074/K09194 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.462 | 3.5 | 1.5 | 34 | 37 | 16 | 0.27 | 2.26 | 1.24 | 0.201 | |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 43 | 55 | 11 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 0.169 |
K2M12649/K2M12610 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 56 | 72 | 11 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 0.169 | |
LM12749/LM12710 | 22 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 32.5 | 40 | 13 | 0.31 | 1.96 | 1.08 | 0.116 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 26.8 | 34 | 11 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.128 |
KM84548/KM84510 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 | 38 | 49 | 16 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.237 | |
K15579X/K15520 | 26* | 57.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 1.5 | 3.5 | 34.5 | 43.5 | 19 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 0.207 |
L44649/L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 3.6 | 26.8 | 34 | 11 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.126 |
K15106/K15250X | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 1.5 | 0.8 | 42 | 53 | 15 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 0.316 | |
K02872/K02820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 3.3 | 0.8 | 50 | 65.5 | 19 | 0.45 | 1.32 | 0.73 | 0.825 |
L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.2 | 3.6 | 26.8 | 34 | 11 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 0.118 |
K14118/K14283 | 30 | 72.085 | 22.385 | 19.202 | 18.415 | 2.3 | 0.8 | 42 | 55.5 | 17 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 0.202 |
LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 1.3 | 3.6 | 40 | 50 | 13 | 0.41 | 1.46 | 0.8 | 0.175 |
K15123/K15245 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 4.8 | 51.5 | 62 | 13 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 0.242 | |
KM88048/KM88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 1.5 | 0.8 | 50.9 | 70.4 | 19 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.382 |
KLM48548/KLM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 3.6 | 44.5 | 60 | 14 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.26 |
KLM48548A/KLM48511A | 65.088 | 21.082 | 18.288 | 17.018 | 1.5 | 0.8 | 44.5 | 60 | 14 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.291 | |
K14138A/K14274 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.3 | 3.5 | 42 | 55.5 | 14 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 0.32 | |
25877/25821 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 0.8 | 1.5 | 65 | 85 | 14 | 0.29 | 2.07 | 1.14 | 0.475 | |
L68149/L68110 | 35* | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 1.3 | 3.5 | 31 | 36 | 13 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 0.166 |
KLM29749/KLM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 2.3 | 40 | 57 | 12 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 0.237 |
K16150/K16284 | 72.238 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 1.3 | 3.5 | 45 | 61 | 17 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 0.345 | |
K2788/K2720 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.3 | 3.5 | 82 | 110 | 17 | 0.3 | 1.98 | 1.09 | 0.507 | |
K3490/K3420 | 79.375 | 29.37 | 29.771 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 79.1 | 104 | 20 | 0.37 | 1.64 | 0.9 | 0.653 | |
HM801346X/HM801310 | 82.55 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 3.3 | 2.3 | 89 | 127 | 25 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.77 | |
418/414 | 88.5 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 1.5 | 3.5 | 90.5 | 113 | 18 | 0.26 | 2.28 | 1.25 | 0.843 | |
K2789/K2735X | 39.688 | 73.025 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 0.8 | 3.5 | 82 | 110 | 17 | 0.3 | 1.98 | 1.09 | 0.413 |
KLM300849/KLM300811 | 41* | 68* | 17.5 | 18 | 13.5 | 1.5 | 3.6 | 46.5 | 60 | 14 | 0.35 | 1.72 | 0.95 | 0.241 |
LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 0.76 | 3.56 | 61 | 73.5 | 15 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 0.353 |
KLM501349/KLM501314 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 0.8 | 3.5 | 61 | 73.5 | 17 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 0.36 | |
K3384/K3320 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.812 | 3.3 | 0.8 | 88 | 114 | 17 | 0.27 | 2.2 | 1.21 | 0.63 | |
KM802048/KM802011 | 82.55 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 3.3 | 3.5 | 76.5 | 105 | 23 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.623 | |
K3585/K3525 | 87.312 | 30.162 | 23.812 | 30.866 | 1.5 | 3.3 | 117 | 175 | 24 | 0.53 | 1.14 | 0.62 | 0.861 | |
K25577/K25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 2.3 | 3.5 | 71 | 101 | 19 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.646 |
K25580/K25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.8 | 3.5 | 70 | 100 | 18 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.573 |
K355X/K352 | 90.119 | 23 | 21.692 | 21.808 | 2.3 | 3.5 | 65 | 85 | 18 | 0.31 | 1.96 | 1.08 | 0.668 | |
LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 0.8 | 3.5 | 47 | 70 | 14 | 0.31 | 1.97 | 1.08 | 0.318 |
25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.8 | 3.5 | 70 | 100 | 18 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.556 |
K25590/K25523 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 2.3 | 3.5 | 70 | 100 | 18 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.589 | |
K25590/K25522 | 83.058 | 23.876 | 25.4 | 19.114 | 2 | 3.5 | 70 | 100 | 18 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.556 | |
KJLM104948/KJLM104910 | 50* | 82* | 21.976 | 21.501 | 17 | 0.5 | 3 | 56 | 84 | 16 | 0.31 | 1.97 | 1.08 | 0.425 |
JM205149/JM20511050 | 90* | 28 | 28 | 23 | 2.5 | 3 | 110 | 140 | 20 | 0.33 | 1.83 | 1.01 | 0.758 | |
50KW01/3720 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 103 | 136 | 23 | 0.34 | 1.77 | 0.98 | 0.928 | |
K18790/K18720 | 50.8 | 85 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 1.5 | 3.5 | 46 | 66.5 | 63 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 0.378 |
368A/362A | 88.9 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 1.3 | 3.5 | 68.5 | 89 | 17 | 0.32 | 1.88 | 1.03 | 0.52 | |
K28580/K28521 | 92.075 | 24.608 | 25.4 | 19.845 | 0.8 | 3.5 | 78.5 | 119 | 18 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.701 | |
3775/3730 | 93.264 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 0.8 | 0.8 | 113 | 158 | 22 | 0.34 | 1.77 | 0.98 | 0.87 | |
3780/3720 | 93.264 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 113 | 158 | 22 | 0.34 | 1.77 | 0.98 | 0.87 | |
KHM807046/KHM807010 | 104.775 | 36.512 | 36.512 | 28.575 | 3.3 | 3.5 | 127 | 192 | 29 | 0.49 | 1.23 | 0.68 | 1.48 | |
28584/28521 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 25.4 | 19.845 | 0.8 | 3.5 | 78.5 | 119 | 18 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.678 |
K33891/K33822 | 95.25 | 27.783 | 28.575 | 22.225 | 2.3 | 3.5 | 99 | 140 | 20 | 0.33 | 1.82 | 1 | 0.811 | |
K33895/K33822 | 53.975 | 95.25 | 27.783 | 28.575 | 22.225 | 0.8 | 1.5 | 99 | 140 | 20 | 0.33 | 1.82 | 1 | 0.819 |
KHM911242/KHM911210 | 130.175 | 36.512 | 33.338 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 160 | 210 | 41 | 0.81 | 0.74 | 0.41 | 2.24 | |
28680/28622 | 55.562 | 97.63 | 24.608 | 24.608 | 19.446 | 0.8 | 3.5 | 81.5 | 129 | 21 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 0.76 |
K3979/K3920 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 126 | 198 | 24 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 1.46 |
K39581/K39520 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.3 | 8 | 128 | 201 | 24 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 1.42 | |
28985/28921 | 60.325 | 100 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.3 | 3.5 | 86.6 | 138 | 24 | 0.43 | 1.41 | 0.77 | 0.812 |
28985/28920 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.3 | 3.5 | 86.6 | 138 | 24 | 0.43 | 1.41 | 0.77 | 0.851 | |
K392/K3920 | 61.912 | 112.712 | 26.967 | 21.996 | 23.812 | 3.3 | 0.8 | 73.5 | 105 | 27 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 1.06 |
29586/29520 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.3 | 1.5 | 84 | 141 | 18 | 0.46 | 1.31 | 0.72 | 0.914 |
K3982/K3920 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 105 | 170 | 24 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 1.22 | |
K39585/K39520 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 128 | 201 | 24 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 1.27 | |
KHM212047/KHM212011 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 3.3 | 7 | 173 | 250 | 24 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 1.9 | |
559/552A | 123.825 | 38.1 | 36.678 | 30.162 | 3.3 | 3.5 | 147 | 223 | 29 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 1.99 | |
H414235/H414210 | 136.525 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 3.3 | 3.5 | 240 | 340 | 30 | 0.36 | 1.66 | 0.91 | 1.04 | |
KJM511946/KJM511910 | 65* | 110* | 28 | 28 | 22.5 | 2.5 | 3 | 119 | 181 | 24 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 1.06 |
KJM211749/KJM211710 | 120* | 39 | 38.5 | 32 | 2.5 | 3 | 170 | 250 | 27 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 1.86 | |
29590/29522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 0.8 | 3.5 | 84 | 141 | 18 | 0.46 | 1.31 | 0.72 | 0.853 |
K3984/K3920 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 105 | 170 | 24 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 1.17 | |
K3994/K3920 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 3.3 | 5.5 | 105 | 170 | 24 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 1.17 | |
K39590/K39520 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 128 | 201 | 24 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 1.23 | |
HM803146/HM803110 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 105 | 170 | 26 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.743 | |
KHM202049/KHM212011 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 3.3 | 3.6 | 173 | 250 | 24 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 1.9 | |
KHM212049/KHM212010 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 1.5 | 3.5 | 210 | 280 | 27 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 1.9 | |
482/472 | 69.85 | 120 | 29.795 | 29.007 | 24.237 | 2 | 3.5 | 123 | 188 | 26 | 0.38 | 1.56 | 0.86 | 1.32 |
K463/633 | 130.175 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 3.3 | 3.5 | 181 | 271 | 29 | 0.36 | 1.66 | 0.91 | 2.3 | |
H913849/H913810 | 146.05 | 41.275 | 39.688 | 25.4 | 3.3 | 3.5 | 187 | 240 | 45 | 0.78 | 0.77 | 0.42 | 2.97 | |
K33281/K33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 107 | 180 | 28 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 1.24 |
K645/K632 | 136.525 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 3.3 | 6.4 | 181 | 271 | 33 | 0.36 | 1.66 | 0.91 | 2.55 | |
29685/29620 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.3 | 3.5 | 89 | 156 | 25 | 0.49 | 1.23 | 0.68 | 0.878 |
K33287/K33462 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.3 | 3.5 | 107 | 180 | 28 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 1.21 | |
KJM714249/KJM714210 | 75* | 120* | 31 | 29.5 | 25 | 2.5 | 3 | 116 | 204 | 28 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.28 |
42687/42620 | 76.2 | 127 | 30.162 | 31 | 22.225 | 3.3 | 3.5 | 167 | 220 | 27 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 1.44 |
K495A/K493 | 136.525 | 30.162 | 29.759 | 22.225 | 3.175 | 3.5 | 122 | 198 | 29 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.82 | |
575/572 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 28.575 | 3.3 | 3.5 | 170 | 290 | 32 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 2.44 | |
JM515649/JM515610 | 80* | 130* | 35 | 34 | 28.5 | 2.5 | 3 | 159 | 280 | 30 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 1.82 |
K496/K493 | 80.962 | 136.525 | 30.162 | 29.769 | 22.225 | 3.175 | 3.5 | 122 | 198 | 29 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.75 |
27687/27620 | 82.55 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 1.5 | 3.5 | 127 | 151 | 27 | 0.45 | 1.32 | 0.73 | 1.1 |
K47687/K47620 | 133.35 | 33.338 | 33.338 | 26.195 | 3.3 | 6.8 | 129 | 218 | 28 | 0.4 | 1.48 | 0.82 | 1.74 | |
580/572 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 28.575 | 3.3 | 3.5 | 197 | 275 | 31 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 2.21 | |
K663/K653 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 3.175 | 3.6 | 241 | 360 | 36 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 2.87 | |
K27690/K27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 1.5 | 3.5 | 91 | 160 | 26 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 1.08 |
K498/K492A | 84.138 | 133.35 | 30.162 | 29.769 | 22.225 | 3.3 | 3.5 | 122 | 198 | 29 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.47 |
KJM716649/KJM716610 | 85* | 130* | 30 | 29 | 24 | 2.5 | 3 | 125 | 216 | 30 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.39 |
K749/K742 | 85.026 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 36.512 | 3.3 | 3.5 | 240 | 365 | 31 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 3.22 |
K497/K493 | 85.725 | 136.525 | 30.163 | 29.769 | 22.225 | 3.175 | 3.5 | 122 | 198 | 29 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.6 |
K596/K592A | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 30.162 | 3.175 | 3.5 | 167 | 286 | 39 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.92 | |
K497/K492A | 133.35 | 30.162 | 29.769 | 22.225 | 3.3 | 3.5 | 122 | 198 | 23 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.47 | |
HM518445/KM518410 | 88.9 | 118.618 | 39.688 | 39.688 | 30.162 | 3.5 | 6.35 | 260 | 350 | 33 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 2.86 |
K593A/K592A | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 30.162 | 3.175 | 6.4 | 167 | 286 | 39 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.8 | |
HH221434/HH221410 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 3.3 | 3.5 | 405 | 610 | 24 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 7.87 | |
KHM218248/KHM218210 | 90* | 147* | 40 | 40 | 32.5 | 3.5 | 7 | 250 | 320 | 31 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 2.51 |
598A/593X | 92.075 | 150 | 35.992 | 36.322 | 27 | 3 | 6.35 | 167 | 286 | 34 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.37 |
598A/592A | 152.4 | 39.688 | 36.332 | 30.162 | 3.3 | 6.35 | 211 | 315 | 34 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.67 | |
594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 36.332 | 30.162 | 3.3 | 5.1 | 207 | 310 | 34 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.54 |
K594A/K592A | 152.4 | 39.688 | 36.332 | 30.162 | 3.3 | 5.1 | 207 | 310 | 34 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.54 | |
K594/K592A | 152.4 | 39.688 | 36.332 | 30.162 | 3.3 | 3.5 | 167 | 286 | 34 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.54 | |
K42381/K42584 | 96.838 | 148.43 | 28.575 | 28.971 | 21.433 | 3 | 3.5 | 133 | 230 | 32 | 0.49 | 1.22 | 0.67 | 1.68 |
KJM720249/KJM720210 | 100* | 155* | 36 | 35 | 28 | 2.5 | 3.5 | 210 | 260 | 36 | 0.47 | 1.27 | 0.7 | 2.34 |
HH221449/HH221410 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 3.3 | 8 | 405 | 610 | 24 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 7.87 |
HH224335/HH224310 | 212.275 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 3.3 | 7 | 595 | 900 | 48 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 11.1 | |
KJM822049/KJM822010 | 110* | 165* | 35 | 35 | 26.5 | 2.5 | 3 | 177 | 320 | 39 | 0.5 | 1.21 | 0.66 | 2.63 |
JHM522649/JHM522610 | 180* | 47 | 46 | 38 | 2.5 | 3 | 290 | 510 | 40 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 4.56 | |
KJM522649/KJM522610 | 180* | 47 | 46 | 38 | 2.5 | 3 | 290 | 510 | 40 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 4.56 | |
KHM926740/KHM926710 | 114.3 | 228.6 | 53.975 | 49.428 | 38.1 | 3.3 | 3.5 | 365 | 590 | 69 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 9.78 |
HH926749/HH926710 | 120.65 | 273.05 | 82.55 | 82.55 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 740 | 940 | 76 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 22.1 |
K95500/K95925 | 127 | 234.95 | 63.5 | 63.5 | 49.212 | 3.3 | 6.4 | 470 | 810 | 51 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 11.6 |
67390/67322 | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 46.038 | 38.1 | 3.3 | 3.5 | 345 | 420 | 40 | 0.34 | 1.74 | 0.96 | 4.71 |
95525/95925 | 234.95 | 63.5 | 63.5 | 49.212 | 3.3 | 9.7 | 470 | 810 | 51 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 11.1 | |
99550/99100 | 139.7 | 254 | 66.675 | 66.675 | 47.625 | 3.3 | 7 | 650 | 1100 | 54 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 14 |
KEE107060/K107105 | 152.4 | 268.288 | 74.612 | 74.612 | 57.15 | 6.4 | 6.4 | 610 | 1070 | 58 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | 16.8 |
HH234048/HH234010 | 307.975 | 88.9 | 93.662 | 66.675 | 6.8 | 9.7 | 1080 | 1350 | 63 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 30.9 | |
K46780/K46720 | 158.75 | 225.425 | 41.275 | 39.688 | 33.338 | 3.3 | 3.5 | 237 | 440 | 44 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 5.24 |
K46790/K46720 | 165.1 | 225.425 | 41.275 | 39.688 | 33.338 | 3.3 | 3.5 | 237 | 440 | 44 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 4.64 |
KHH437549/KHH437510 | 336.55 | 92.075 | 95.25 | 69.85 | 6.4 | 3.3 | 1200 | 1500 | 72 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 37.4 | |
KJM534149/KJM534110 | 170* | 230* | 39 | 38 | 31 | 2.5 | 3 | 263 | 550 | 44 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 4.45 |
JM734449/JM734410 | 240* | 46 | 44.5 | 37 | 2.5 | 3 | 325 | 675 | 49 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 6.28 | |
KJM734449/KJM734410 | 240* | 46 | 44.5 | 37 | 2.5 | 3 | 325 | 675 | 52 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 6.28 | |
HM237542/HM237510 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 63.5 | 47.625 | 3.3 | 7 | 740 | 850 | 54 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.9 |
KHM237542/KHM237510 | 288.925 | 63.5 | 63.5 | 47.625 | 3.3 | 7 | 740 | 850 | 54 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.9 | |
67790/67720 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | 47.625 | 38.1 | 3.3 | 3.5 | 380 | 520 | 52 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 7.12 |
M236849/M236810 | 260.35 | 53.975 | 53.975 | 41.275 | 3.3 | 3.5 | 460 | 560 | 47 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 9.08 | |
KHM237545/KHM237510 | 288.925 | 63.5 | 63.5 | 47.625 | 3.3 | 7 | 740 | 850 | 54 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.7 | |
67883CL4/67820CL4 | 184.15 | 266.7 | 47.625 | 38.1 | 46.833 | 0.7 | 3.3 | 440 | 520 | 46 | 0.33 | 1.81 | 1 | 8.34 |
JHM840449/JHM840410 | 200* | 300* | 65 | 62 | 51 | 2.5 | 3.5 | 560 | 1240 | 72 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 15.5 |
KH242649/KH242610 | 206.375 | 336.55 | 98.425 | 100.012 | 77.788 | 3.3 | 3.3 | 880 | 1400 | 52 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 33 |
93825/93125 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | 63.5 | 46.038 | 3.3 | 4.3 | 550 | 920 | 73 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 16.6 |
K93825/K93125 | 317.5 | 63.5 | 63.5 | 46.038 | 3.3 | 4.3 | 550 | 1130 | 73 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 16.6 | |
KM246949/KM246910 | 237.33 | 336.55 | 65.088 | 65.088 | 50.8 | 3.3 | 6.4 | 640 | 1360 | 61 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 17.5 |
EE923095/923175 | 241.3 | 444.5 | 101.6 | 100.012 | 76.2 | 4.8 | 6.4 | 1220 | 2000 | 83 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 65.9 |
EE390095/390200 | 508 | 117.475 | 95.25 | 73.025 | 6.4 | 6.4 | 1220 | 2000 | 132 | 0.94 | 0.64 | 0.35 | 96.4 | |
KM348449/KM348410 | 247.65 | 346.075 | 63.5 | 63.5 | 50.8 | 6.4 | 6.4 | 610 | 1310 | 61 | 0.34 | 1.75 | 0.96 | 17.4 |
1-7009 | 254* | 324.975* | 39 | 41.5 | 28 | 3.3 | 1.5 | 315 | 700 | 71 | 0.56 | 1.07 | 0.59 | 8.06 |
1-7009S | 324.975* | 39 | 41.5 | 28 | 3.3 | 1.5 | 315 | 580 | 71 | 0.56 | 1.07 | 0.59 | 8.06 | |
M349549/M349510 | 257.175 | 342.9 | 57.15 | 57.15 | 44.45 | 3.3 | 6.4 | 660 | 880 | 80 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 14 |
HM252348/HM252310 | 260.35 | 422.275 | 86.121 | 79.771 | 66.675 | 3.3 | 6.8 | 1000 | 1800 | 78 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 42.8 |
LM451349/LM451310 | 266.7 | 355.6 | 57.15 | 57.15 | 44.45 | 3.3 | 3.5 | 650 | 800 | 62 | 0.36 | 1.67 | 0.92 | 15.1 |
KEE275105/K275155 | 393.7 | 130.175 | 69.85 | 50.005 | 6.4 | 6.4 | 700 | 1400 | 75 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 27.8 | |
KEE275108/K275155 | 273.05 | 393.7 | 130.175 | 69.85 | 50.005 | 6.4 | 6.4 | 700 | 1400 | 75 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 26.3 |
